Randonneurs.es

Resultados de la París-Brest-París

Modalidad carrera:
 1891   1901   1911   1921   1931   1948   1951 

Modalidad randonneur:
 1931   1948   1951   1956   1961   1966   1971   1975   1979   1983   1987   1991   1995   1999   2003   2007   2011   2015 

Buscar: Ctrl+F

Ir a estadísticas.

Notas a esta sección

 TIEMPO   NO  NOMBRE                  NAT SEX EDADPBP Máq GR  CLUB

 44:40    97  BODIN Loïc               FR     41  3      80  OC Montauban Cyclo             18-22 de Agosto de 2003
 44:40   579  MORAN Denis              FR     40  1      80  Vélo Club Challandais          1225 km
 44:40   622  ROBIN Jean-Marc          FR     37  1      80  Cyclo du Pays Qyintin
 44:40   657  KERLOUET Didier          FR     42  3      80  Amicale laïq.Belle Isle        Participan: 4069
 44:40  1678  LEUCKX Marc              BE     39  1      80  LEEUWSE WIELERTOERISTEN        Abandonan: 612 (15.0%)
 45:34   117  PATUEL Ian               FR     39  1      80  Membre Individuel FFCT28       Finalizan: 3457
 45:34   472  MALARD Gilles            FR     50  3      80  AS Cheminots Rennais
 45:34   529  PONCIN Gérard            FR     50  5      80  Amitié Cyclo Buellas           Ir a: Página resultados oficiales: Resultados 2003
 45:34   620  THORAVAL François        FR     57  4      80  A.C. Ploubezre                 Ir a: Fichero Excel 2003
 45:40   594  BRIAND Dominique         FR     48  3      80  Sect. Cyclo Manissieux         Ir a: Otras listas 2003 (Mujeres, tándems...)
 45:40  1674  GEERINCK Werher          BE     41  1      80  LIERSE BCR                     Ir a: 2003 Sumario - Países
 45:51   237  BOURSETTE Laurent        FR     33  1      80  Membre Individuel FFCT45       Ir a: Notas 2003
 46:05   208  LECOEUR Patrick          FR     52  1      80  Tamari Club Cyclo Messei
 46:05   429  BERNARDO Urbain          FR     44  2      80  CVO Soumoulou                  Buen tiempo. Seco, y noches frescas
 46:05  1680  RIEBBELS Luc             BE     44  1      80  WTC BENTILLE
 46:05  1729  GREALISH Chris           US     40  1      80  ROCKY MOUNTAINS CC
 46:05  1912  DE JONG Anco             HO     43  2      80  EURAUDAX RAND NED.
 46:13   544  LE CORRE Bruno           FR     36  1      80  Amicale Laïque Callac
 46:30  1978  CARDELLINI Ivan          IT     32  1      80  GS CICLI CASATI
 46:34  1947  DE ANGELI Enrico         IT     43  2      80  EFFE 2000
 47:02   499  ROPERT Jean-Pierre       FR     43  6      80  US Métro
 47:03   253  BOUILLOT Guy             FR     45  3      80  US Métro
 47:03   283  BAILLEUIL Michel         FR     42  1      80  US Métro
 47:03   461  HERVE Michel             FR     44  2      80  Hermitage Athlétic Club
 47:21  1775  FULTON Michael           US     38  2      80  ROCKY MOUNTAINS CC
 47:39   443  BRIENS Bernard           FR     47  2      80  St Philbert Athletic Cl.
 47:55  2047  MINGANT Michel           FR     44  5  TH  90  Am. Cycliste Gouesnou
 47:55  2048  RABOT Yannick            FR     42  1  TH  90  Am. Cycliste Gouesnou
 47:57   143  LAPOUBLE Jean Pierre     FR     50  3      80  CR de Cornouaille
 48:21   115  VELEZ Jean Marc          FR     41  1      80  CT Maurepas
 48:34   611  LARGEAU Tony             FR     31  1      80  Cyclo Val d'Egray
 48:47  1944  OLIVERO Simone           IT     24  2      80  TEAM BIKE ALFERO
 48:55   393  CLAVEAU Francis          FR     40  1      80  CT Maurepas
 49:01  1786  BUTLER Gethin            UK     35  1      80  A.U.K.
 49:31    91  IALENTI André            FR     42  1      80  CT Rambouillet
 49:34   316  GIBON Alain              FR     44  3      80  CT SI Villaines-la-Juhel
 49:35   644  BRETON Daniel            FR     52  2      80  Vélo Club de Radon
 49:41     1  BOCQUET Christophe       FR     38  4      80  UCS Cyclo Cosne/Loire
 49:41  1992  MIKKELSEN Mikael         DA     46  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 49:47  1929  JORGENSEN Erling         DA     56  4      80  AUDAX RAND DANEMARK
 49:48  1841  FRANKE Jürgen            AL     33  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 50:18  1772  GRUNZKE John             US     48  4      80  EASTERN OKLAHOMA
 50:30   379  GUEGUEN Yvon             FR     45  1      80  US Savenaisienne
 50:37  1935  LUNDGAARD Stig           DA     35  3      80  AUDAX RAND DANEMARK
 50:53   162  JEANNEAU Christian       FR     42  2      80  Cholet Vélo Sport
 50:59  1835  LAU Stefan               AL     37  2      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 51:00   369  PERRIN Jean-Luc          FR     46  1      80  Entente Cycl. Haut Bugey
 51:00   381  LE SAUX Alain            FR     49  2      80  Amicale Cyclo Rospez
 51:00   667  MONOT Henri              FR     48  1      80  V.C. Guipavas-Kerhuon
 51:00  1756  LERA ANANOS José Luis    ES     41  1      80  CC BARBASTRO
 51:00  1765  STINDL Thomas            OS     37  1      80  AUDAX RAND.AUTRICHE
 51:00  1826  HOLY Peter               AL     51  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 51:01  1692  O DONOGHUE Paul Joseph   IR     38  1      80  SORRENTO CC
 51:23   555  LABEQUE Jean-Michel      FR     43  1      80  Ecureuils Marde
 51:30  1688  JOHNSTONE Harley         AU     26  1      80  A.A.SOUTH AUSTRALIA
 51:35  1915  BOOIJ Hendrik Jan        HO     49  1      80  CYCLO 78
 51:49   257  ROGER Joseph             FR     50  5      80  Membre Individuel FFCT35
 51:49   378  VIEL Hervé               FR     48  2      80  Membre Individuel FFCT35
 52:13   238  MIGNOT Vivian            FR     54  3      80  US Métro
 52:13   437  LUCAS Philippe           FR     49  4      80  Cyclos Rand. du Trégor
 52:14    87  DEGOMBERT Hervé          FR     38  2      80  Union Cycliste Fougerais
 52:20   578  RAGGI Aléandro           FR     42  2      80  U.S.Montsoult-Baillet
 52:28   435  BRETHIAUX Daniel         FR     52  1      80  Cyclotouristes Gurechais
 52:29  1948  FAZIO Lazzaro            IT     52  1      80  OLMO
 52:33    96  BACLET Jérôme            FR     63  3      80  ASPTT Béthune
 52:33  1960  ANDREONI Roberto         IT     39  1      80  TEAM OLIVIERO
 52:34   288  LE BRETON Bernard        FR     61  4      80  Cyclos Lovériens
 52:34   325  DUSSON Gilles            FR     49  3      80  CT Maurepas
 52:34   602  DUPONT Rémy              FR     56  4      80  Barentin Cyclosportifs
 52:35   324  CHOPIN Jean-Luc          FR     53  3      80  Randonneurs du Perche
 52:35  1964  SOLENNI Gianni           IT     53  1      80  GS SPORT.TOP LEVEL SP.
 52:36  1790  SLADDIN Martyn           UK     42  1      80  A.U.K.
 52:45  3541  HEINE Jan                US     35  2  TM  90  SEATTLE INT.RAND.
 52:45  3542  HAWORTH Jaye             CA  F  43  1  TM  90  RAND.ONTARIO(TORONTO)
 52:48  1739  GARCIA RODRIGUEZ Jose L. ES     51  1      80  AC INTERNACIONAL
 53:03   560  ROUQUETTE Jean-Louis     FR     49  1      80  Clapiers Cyclisme ASM
 53:14  5021  GEINCHELEAU Eric         FR     46  2      84  ST-LEGER Cycliste
 53:18   108  LEON Richard             FR     49  7      80  VC Montigny-le-Bx
 53:39   344  COULOMBEL Yvon           FR     46  2      80  OC Montauban Cyclo
 53:39   663  CONRAUX Emmanuel         FR     35  1      80  V.C. Ste Croix en Plaine
 53:49    30  LE MERDY René            FR     45  3      80  Club Cyclo Quévenois
 53:49   358  LE GARS Patrick          FR     41  2      80  Club Cyclo Quévenois
 53:50   294  GALUDEC David            FR     33  1      80  Cyclo Rand. Camors
 54:11   648  BIGNOLET Cyrille         FR     25  1      80  A.S.C.E.M. BLANC MESNIL
 54:12   650  BARJOLIN Fabrice         FR     39  1      80  A.S.C.E.M. BLANC MESNIL
 54:13   284  BANSARD Michel           FR     52  1      80  UV Taverny
 54:20  5787  FRENZ Thomas             AL     37  1      84  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 54:20  5878  ROEBROEK Guillaume       HO     41  1      84  FTC de DOBBERIEDERS
 54:27   540  CLAVERIE Patrice         FR     43  1      80  C.C. Mornac-Breuillet
 54:27  1812  HESKAMP Ingo             AL     29  1      80  RSC LOHNE
 54:28  1977  MORISI Michele           IT     31  1      80  GS PAVARIN
 54:30   599  BERGER Philippe          FR     37  1      80  U.S.Métro Paris
 54:34  1760  SANCHEZ SANTIAGO Gabriel ES     45  1      80  CC VILADECANS
 54:44   633  ROUE Jean-Marc           FR     48  4      80  CC Bourg-Blanc
 54:45   410  LANDAIS Jean-Claude      FR     55  5      80  Vélo Club Blinois
 54:46   336  CAZALS André             FR     50  1      80  Am. Cyclo Savigny/Orge
 54:46   639  BERTHOU Albert           FR     58  4      80  Etoile C.Ploudadaniel
 54:46  1891  JURCZYNSKI John          US     46  1      80  RAND.USA NEW HAMPSHIRE
 54:47   581  ROBINET Jean-Jacques     FR     52  2      80  A.S.E.Armement Bourges
 54:48   408  BOFFETY Frédéric         FR     37  1      80  Vélo Club Blinois
 54:48   674  HERBRETEAU Eric          FR     40  2      80  US Ivry-sur-Seine
 54:48  1894  LYON Melinda             US  F  41  3      80  BOSTON BREVET.S.
 54:52   141  POIRIER Stéphane         FR     42  1      80  Cyclo Club Mayennais
 54:52   153  HEURBIZE Patrick         FR     40  1      80  CT SI Villaines-la-Juhel
 54:53   401  NOURRY Stéphane          FR     36  1      80  Cyclo Club Mayennais
 54:54   512  ROULLIER Noël            FR     47  2      80  Ent. Cyclo Lamballaise
 54:54  5147  BAUDOUIN Claude          FR     61  2      84  Vélo Club Saneen
 55:07   668  LE BRIS Maurice          FR     47  1      80  A.C. Ploubezre
 55:08   400  MOOG Paul                FR     34  1      80  AS Cycliste de la Lauter
 55:08   627  ALLENO Bernard           FR     58  1      80  Cyclo du Pays Qyintin
 55:09   287  GOURLAOUEN Corentin      FR     61  5      80  Plonéis Cyclo
 55:09   653  LE HEGARAT Daniel        FR     56  1      80  Cyclo du Pays Qyintin
 55:10   101  KERAUTRET Robert         FR     45  1      80  US Métro
 55:54  5662  VERSCHEURE Jean Louis    BE     42  1      84  UNION AUDAX TOURNAI
 55:57  1956  COLO' Alessandro         IT     42  1      80  P.ATL.UISP MONTEROTONDO
 55:58  1909  WILLIAMS Todd            US     43  2      80  BLEUGRASS CC
 55:59  1888  TANNER Brad              US     46  2      80  HEART of NEW ENGLAND CC
 55:59  1976  COLOMBO Alessandro       IT     30  1      80  PEDALE CASTANESE
 56:01  1967  MANCINI Fabio            IT     44  1      80  AMICI DELLA MICI
 56:17  1785  TOUT Ritchie Thomas      UK     39  2      80  CARDIFF BYWAYS
 56:21  1699  URIA LOPETEGUI Iagoba    ES     33  1      80  SC LACUN ONAK
 56:25   669  FARJOU Georges           FR     55  1      80  Clapiers Cyclisme ASM
 56:30  5064  TINEL Yvon               FR     52  2      84  URFA Lille
 56:36  1920  RAWNSLEY Matthew John    AU     33  3      80  A.A.SOUTH AUSTRALIA
 56:37   313  PERLY Philippe           FR     50  2      80  Vélo Club Sébastiennais
 57:00   209  DUTOURON Serge           FR     52  1      80  La Nicolaite Cyclo
 57:05  1898  JOHNSON Bryan            US     38  1      80  RAND.USA MASSACHUSETTS
 57:06  1899  LAPINSKI Ted             US     31  1      80  RAND.USA MASSACHUSETTS
 57:15   340  BOUDEREAU Jean-Yves      FR     54  4      80  Club Cyclo Quévenois
 57:15  1991  SVENDSEN Jan Vestergaard DA     50  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 57:16  1869  KURZKE Joerg             AL     48  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 57:16  1895  SEEBODE Frank            US     44  3      80  COLOMBUS OUT.PURS.
 57:16  5883  FLEERAKKERS H.T.A        HO     39  2      84  EURAUDAX RAND NED.
 57:17   112  CAMPAN Nicolas           FR     25  1      80  Véloce Club Montalbanais
 57:23  5190  DESPERT Jean Mary        FR     50  1      84  Union Cyclot. de CO
 57:23  5788  PELLICCI Michael         AL     45  1      84  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 57:23  5899  BJERRE Sven              DA     59  1      84  AUDAX RAND DANEMARK
 57:30   219  LE ROY Michel            FR     57  3      80  US Métro
 57:30   233  LAPONCHE Jean-Marie      FR     50  4      80  Cyclo Club d'Essars
 57:30   473  DELAHAIE Lionel          FR     55  5      80  Rand. Cyclos Anjou
 57:30   484  DROUET Didier            FR     39  3      80  Rand. Cyclos Anjou
 57:31   402  PRIOU Michel             FR     39  1      80  Rand. Cyclos Anjou
 57:31   506  MONTIER Pierre Yves      FR     38  1      80  Rand. Cyclos Anjou
 57:33  1769  FEGELIN Franz            OS     28  1      80  AUDAX RAND.AUTRICHE
 57:34    22  GABORIT Joël             FR     56  1      80  CT Rambouillet
 57:36  5020  FERRATON Jean-Pierre     FR     59  7      84  Clapiers Cyclisme ASM
 57:38  5102  FABUREL Jean-Gualbert    FR     32  3      84  Audax Club Parisien
 57:38  5103  DUVERNOY Geneviève       FR  F  29  2      84  Audax Club Parisien
 57:38  5969  EVANS Malcom Ronald      UK     59  2      84  A.U.K.
 57:42  4219  TAUDT Elmar              AL     38  1      90  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 57:42  5058  MAERTEN Frédéric         FR     44  1      84  CS Française Mécanique
 57:42  5673  PAUW Wim                 CA     57  1      84  RAND.ALBERTA
 57:43  4229  SCHERZER Uwe             AL     43  1      90  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 57:45  5005  KERHERVE Jean Pierre     FR     54  4  TM  84  Membre Individuel FFCT78
 57:45  5006  KERHERVE Lisette         FR  F  52  3  TM  84  Membre Individuel FFCT78
 57:49  1873  MELLSOP Tony             SU     48  1      80  KLUBBEN CYCLISTEN
 57:50  5876  VERBEEK Henrieus Corneli HO     58  3      84  EURAUDAX RAND NED.
 57:52   211  ALLEMAND Eric            FR     30  2      80  Membre Individuel FFCT55
 57:53    78  ALBA Sandrine            FR  F  37  1      80  Amicale Roussillon Cyclo
 57:53   160  ALBA Didier              FR     48  1      80  Amicale Roussillon Cyclo
 57:59   501  BOUDET Gérard            FR     62  4      80  CC Croissy-sur-Seine
 58:04  1903  SMITH Dave               US     53  1      80  DAVIS BIKE
 58:07   573  TOUSSEUL Jean-Charles    FR     51  1      80  A.S.A. Tinqueux
 58:07  1687  MONTFORT Guy René Emile  BE     57  1      80  IND. FBC/BBR
 58:09   553  PASQUON Jean-Pierre      FR     60  1      80  C.C de Pineuilh
 58:09   624  CANTIN Jacky             FR     48  1      80  A.S. GOUESSANT ST BRIEUC
 58:10   552  VILLATE Pierre           FR     48  2      80  C.C de Pineuilh
 58:11  2557  VERNOY Denis             FR     43  1      90  Club Rand. Auxonnais
 58:17    15  COLLONGUES Alain         FR     54  8      80  ASPTT Paris
 58:19   224  ROY Alain                FR     52  3      80  US Colomiers Cyclo
 58:24  1842  FREITAG Norman           AL     30  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 58:33  1997  OLESEN Finn              DA     43  3      80  AUDAX RAND DANEMARK
 58:34    48  TOUBOULIC Didier         FR     50  2      80  CS Cyclo Château-Thierry
 58:34   139  LAUNAY Jacques           FR     66  2      80  CS Cyclo Château-Thierry
 58:34   397  LEGRAND Pierre           FR     51  3      80  CR Colgate Palmolive
 58:35   606  GRIMA Nicolas            FR     42  1      80  Club Omnisport Gargenv.
 58:35  5012  FREY Hubert              FR     43  3      84  SUISSE
 58:36  1684  AVALLONE Richard         US     49  1      80  IND. FBC/BBR
 58:44  5930  GIORGI Antonio           IT     38  1      84  GC.II BRANCO
 58:46  5735  HERMANUTZ Christian      OS     41  1      84  AUDAX RAND.AUTRICHE
 58:47  1698  SEGUROLA ZULAIKA Josu    ES     31  1      80  SC LACUN ONAK
 58:48   446  ROUSSEL Nicolas          FR     27  1      80  Am. Cyclo Pontivyenne
 58:48   449  CARDINAUX David          FR     33  1      80  Am. Cyclo Pontivyenne
 58:48  5036  PIETON Thierry           FR     38  1      84  CS Française Mécanique
 58:50  1770  FORSMAN Barley           US     32  1      80  DAVIS BIKE
 58:50  1779  PAHL Martin              US     42  2      80  RAND.USA UTAH
 58:50  1800  NELSON Phil              UK     39  2      80  A.U.K.
 58:51   604  URVOY Alain              FR     46  1      80  U.S.M. Villeparisis
 58:54   608  CLOTEAUX Louis           FR     60  1      80  AS Le Mesnil-Saint-Denis
 58:56  5891  VESEL Steve              AU     35  4      84  AA.NEW SOUTH WALES
 59:11  5085  PEGUIN Bernard           FR     54  4      84  Amis Cyclos d'Esbly
 59:12  5767  DOUGHTY Simon            UK     43  3      84  WILLESDEN CC
 59:13   134  HAMELIN Rémi             FR     51  1      80  Cyclo Club Louannecain
 59:18  5853  HANNO Wayne              US     45  2      84  QUAD CITY BC
 59:18  5907  KRISTENSEN Mikael        DA     41  1      84  AUDAX RAND DANEMARK
 59:18  5914  PEDERSEN Benny           DA     43  2      84  AUDAX RAND DANEMARK
 59:23  1930  LARSEN Brian             DA     34  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 59:23  5054  MORIN Guy                FR     48  3      84  ASLC Saint-Benoît
 59:26   279  COLAS Hervé              FR     43  1      80  Ent. Cyclo Lamballaise
 59:26   300  LEMERCIER Jean           FR     56  5      80  AS Cheminots Rennais
 59:27   103  LECUYER Marc             FR     38  3      80  Ajonc d'Or Saint Nolff
 59:27   146  MATTER Sophie            FR  F  30  2      80  CC Vallée de Chevreuse
 59:27   332  PRESSE Pascal            FR     41  2      80  Ent. Cyclo Lamballaise
 59:27  1693  VAN DER BENT Christophe  CH     44  1      80  INDIVIDUEL SUISSE
 59:28    24  LEVASSEUR Patrice        FR     56  1      80  V.C.Val d'Europe
 59:28    36  TROY Michel              FR     45  1      80  V.C.Val d'Europe
 59:28   412  PONSINET Norbert         FR     41  2      80  CT Maurepas
 59:28  1802  FROGGATT Jimmy           UK     35  1      80  DUKINFIELD CC
 59:29  1763  FERNANDEZ ROSA Jesus     ES     45  1      80  CC GARAJE SANCHEZ
 59:29  1867  WILHELM Stefan           AL     39  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 59:30  1728  FOURNEY Robert           US     46  3      80  ROCKY MOUNTAINS CC
 59:30  1932  LARSEN Hasse             DA     51  2      80  AUDAX RAND DANEMARK
 59:31  1924  CRAMER Ole               DA     52  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 59:31  1938  OLSEN Michael Nerup      DA     34  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 59:32  1919  HORSLEY Peter            AU     45  2      80  AA.VICTORIA
 59:39   357  LE GALLIC Emile          FR     53  2      80  Membre Individuel FFCT56
 59:39  1670  DELZENNE Philippe Louis  FR     48  1      80  UNION AUDAX TOURNAI
 59:39  1860  SZCZEPANSKI Lutz         AL     41  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 59:39  1984  COLOMBO Roberto          IT     43  1      80  SS.AV 95 NERVIANO
 59:41  1987  FRASER Keith             CA     45  4      80  BRITISH COLUMBIA RANDONNEURS
 59:42  1676  MERTENS Luc              BE     55  1      80  LIERSE BCR
 59:43   131  HILLEREAU Jean François  Fr     48  1      80  Rand. Cyclos Anjou
 59:44   136  LELONG Joël              FR     44  2      80  Brie Gâtinais Cyclo
 59:44   507  DUCOULANT Serge          FR     55  1      80  Rand. Cyclos Anjou
 59:45   199  MORANDINI Henri          FR     46  2      80  Union Cycliste La Bâthie
 59:45   423  RUGGIERO Chantal         FR  F  47  2      80  AL Echirolles
 59:45   424  RUGGIERO Franck          FR     47  2      80  AL Echirolles
 59:45  5098  BEDOUET André            FR     60  4      84  Stade Omnisports Candéen
 59:46   645  LEROYER Julien           FR     61  1      80  ASO-SNR Annecy
 59:47    84  CHANTELOT Joël           FR     48  3      80  Membre Individuel FFCT03
 59:47   286  DURAND Daniel            FR     49  1      80  Club Cyclo Quévenois
 59:47  1838  CHUDALA Jan              AL     52  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 59:47  1940  PLOUG Henrik             DA     43  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 59:54  1819  MESSEMER Bernd           AL     43  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 59:54  1820  KICK Karl Heinz          AL     38  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 59:54  1852  RICHTER Michael          AL     29  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 59:56   598  BACQUET Christian        FR     55  1      80  Cyclo Club Revard
 59:56  2839  VIGNALS Christophe       FR     43  2      90  Vélo Club de Saint-Orens
 59:58   290  RIVERON Stéphane         FR     39  1      80  Membre Individuel FFCT56
 60:00   470  RIEU Laurent             Fr     41  1      80  CT Ravoiriens
 60:00  1900  CARTER Ken               US     47  2      80  SEATTLE INT.RAND.
 60:02     8  PIGEON Jean              FR     64  6      80  US Métro
 60:04  5736  HARTNER Friedrich        OS     46  1      84  AUDAX RAND.AUTRICHE
 60:10   183  BAUTHAMY André           FR     61  2      80  Union Cycliste Dongeoise
 60:10  1793  CUTLER Richard           UK     22  2      80  A.U.K.
 60:10  1805  BARKMAN John             UK     36  2      80  A.U.K.
 60:11  4199  HILPERT Urban            AL     38  1      90  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 60:15   202  TESTON Yves              FR     50  1      80  Cyclo Avenières Morestel
 60:15   329  FRANCHELLIN Jean-Marc    FR     48  1      80  Cyclo Avenières Morestel
 60:16   364  MARIANI Philippe         FR     43  2      80  CT Maurepas
 60:16   666  PAPILLON Damien          FR     23  1      80  Vélo Club de Radon
 60:17   194  LE DEVEDEC Didier        FR     40  1      80  CT Maurepas
 60:18  3014  BOSSEAU François         FR     53  3      90  Cyclo Club Bellopratain
 60:30   491  DIOT Roland              FR     54  5      80  US Ivry-sur-Seine
 60:30  5026  CAPDEBOSCQ Robert        FR     52  1      84  Rand. CT Thèze
 60:31   272  BASSO DE MARCH Jean-Luc  FR     41  2      80  CC Ste Maure-de-Touraine
 60:31   513  GUEN Jean-Yves           FR     46  1      80  Cyclos Cité des Etangs
 60:31  1815  HILGERS Olaf             AL     50  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 60:33  5053  JUGUET Philippe          FR     43  4      84  Hermitage Athlétic Club
 60:39    60  WALLERICK Christian      FR     49  1      80  Membre Individuel FFCT62
 60:39   554  LECOURT Jean-Louis       FR     51  2      80  Vélo Club Réolais
 60:39  1755  ESCANERO MAZA Luis Angel ES     44  1      80  PENA C.EDELWEISS
 60:39  5202  BOURGOIS Laurent         FR     28  1      84  Triple Plateau Gardéen
 60:40  1949  SOSIO Graziano           IT     33  1      80  UC BORMIESE
 60:46    31  GOUT Philippe            FR     43  6      80  Club Omnisp. Vernouillet
 60:49  5760  PETROV Nedyalko Petrov   BG     56  1      84  SINITE KAMANI SLIVEN
 60:53   659  ROUGERT Michel           FR     51  1      80  CSA Défense Nationale
 60:54  5733  JUNG Ferdinand           OS     47  1      84  AUDAX RAND.AUTRICHE
 60:55   302  BURNEAU Gaby             FR     55  1      80  AC Le Poiré-sur-Vie
 60:55   303  LEBOEUF Jean Michel      FR     49  1      80  AC Le Poiré-sur-Vie
 60:55  5091  PELLETREAU Dominique     FR     48  2      84  Randonnée CT Turballaise
 60:56   301  MALARD Joseph            FR     54  1      80  AC Le Poiré-sur-Vie
 61:01  5791  ZIMMERMANN Robert        AL     33  1      84  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 61:06  1961  BARTOLINI Ettore         IT     46  1      80  TEAM OLIVIERO
 61:07  1945  AMORE Carmelo            IT     28  2      80  PED.CANAVESE C.TESSORE
 61:08  2755  FAUVRE Yannick           FR     34  1      90  VC Châtaigneraisien
 61:09   509  PETIT André              FR     60  2      80  La Vaillante de Prémery
 61:09  5180  LOURME Yves              FR     39  2      84  ASPTT Béthune
 61:14  1731  COSO OROVAL Juan Salvado ES     33  1      80  UC CARCAIXENT
 61:16   353  HARDY Philippe           FR     46  5      80  Membre Individuel FFCT42
 61:18   374  STANGUENNEC Claude       FR     44  2      80  Club Cyclo Quévenois
 61:20   474  COLLENOT Francis         FR     45  1      80  ASPTT Dijon
 61:21   149  LOUVEL Jean-Yves         FR     46  1      80  CC de Liffré Cyclo
 61:22  1723  WELLPOTT Axel            AL     26  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 61:22  5795  OHLANDERS Gunnar         SU     49  2      84  GAVLE CA
 61:27  1993  NYRGAARD Morten          DA     32  1      80  AUDAX RAND DANEMARK
 61:28   352  HALASKA Patrick          FR     50  1      80  CT Chambériens
 61:28   592  GONCALVES Jacky          FR     54  2      80  ASPTT Lyon
 61:28    68  Thierry RIVIÈRE          FR         1      80  Club Cyclo Millavois 
 61:30  1758  GIMENEZ CHISVERT Pascual ES     39  1      80  PC PATERNA
 61:30  1824  KRENZ Roger              AL     43  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 61:31   293  BUREL Philippe           FR     44  2      80  Cyclos Cité des Etangs
 61:31   346  DULUCQ Dominique         FR     47  1      80  Cyclos Cité des Etangs
 61:31   475  BUREL François           FR     42  1      80  Cyclos Cité des Etangs
 61:31  5929  CARLONI Vittorio         IT     35  1      84  GC MONTA IN BICI
 61:32   144  GONET Bernard            FR     55  3      80  CC de Liffré Cyclo
 61:32   158  MERLET Bertrand          FR     45  5      80  Amicale Cyclo Vannes
 61:32   195  SERREAU Thierry          FR     38  1      80  Amicale Cyclo Vannes
 61:34   175  TALEC René               FR     66  2      80  Cyclo Club de Guipavas
 61:37   596  BACONNIER Marc           FR     49  1      80  Cyclo Team 69
 61:43  5658  VANDENBROUCKE Gerrit     BE     45  1      84  DE MEULEBEEKSE TRAPPERS
 61:45   335  COLLET Jérôme            FR     33  1      80  CT SI Villaines-la-Juhel
 61:47   395  DUHAIL Pierre            FR     42  1      80  CT SI Villaines-la-Juhel
 61:49  5128  COMTAT Alain             FR     54  5      84  ASPTT Bordeaux
 61:50  1844  GOERS Axel               AL     35  1      80  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 61:55  4250  FEHRENBACH Edmund        AL     39  1      90  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 61:55  5912  OLSEN Jakob Frimodt      DA     50  1      84  AUDAX RAND DANEMARK
 61:56  3739  CIVICO IRIONDO Jorge E.  ES     46  1      90  PENA CARACOL
 61:59    25  LAMY Joël                FR     57  4      80  Union Cyclo Touraine
 62:05  5927  BARUFFI Gerolamo         IT     54  1      84  TEAM NUOVA CORTE SCAPIN
 62:10  2023  LANDRY Didier            FR     45  2  TH  90  Amicale Cyclo Briochine
 62:10  2024  HERVE Gérard             FR     56  6  TH  90  Amicale Cyclo Briochine
 62:15  5112  COUDERT Pascal           FR     45  4      84  Cyclo Club Castanéen
 62:18   444  BONNETTE Michel          FR     53  1      80  Cholet Vélo Sport
 62:19  1910  ICHIKAWA Makoto          JP     46  1      80  RAND.JAPONNAIS
 62:20  4238  PITTELKOW Stefan         AL     47  1      90  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 62:20  5110  BOBINEAU Jean-Claude     FR     50  6      84  USC Coutras
 62:21  5976  Dr TIEDEMANN Klaus       AL     45  1  TH  84  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 62:21  5977  SELLMAIER Manfred        AL     37  1  TH  84  AUDAX RAND. ALLEMAGNE
 62:25   614  QUERAT Jean-Paul         FR     46  2      80  Compagnons de la Clouère
 62:26  1988  FERGUSSON Eric           CA     44  3      80  BRITISH COLUMBIA RANDONNEURS
 62:29    14  LALLOUET Jean Marc       FR     47  1      80  Quimper Cyclo Club
 62:29    65  LALLOUET Yves            FR     52  2      80  Club Cyclo du Poher
 62:29  4976  HOMAN Theo               HO     43  1  VS  90  NVHPV
 62:32  4487  OHLWILER Scott           US     43  1      90  DAYTON CB
 62:33  5051  CARPENTIER Philippe      FR     36  1      84  ASPTT Béthune
 62:35  4873  PEDERSEN Jens Myrup      DA     26  1      90  AUDAX RAND DANEMARK
 62:35  5174  GIRAUDIER Jean Pierre    FR     54  6      84  Rand. Romanais Péageois
 62:46  1665  BARANOV Serguey          RU     47  2      80  OURAL MARAFON
 62:46  1788  GENT Simon Peter         UK     31  1      80  A.U.K.
 62:46  1797  HANNA William George     UK     45  3      80  CENTRAL LONDON CTC
 62:51   331  GOAS François            FR     44  1      80  Cyclo Club Castanéen
 62:51  1673  MERTENS Jozef            BE     53  1      80  IND. FBC/BBR
 62:53  5001  CHABIRAND Nicole         FR  F  57  6  TM  84  Rand. Cyclos Anjou
