Randonneurs.es

Resultado de los participantes españoles en la PBP 2015

Estos resultados son PROVISIONALES, y puede haber errores.

Buscar: Ctrl+F

 TIEMPO         NO      NAC     APELLIDOS, NOMBRE                   ... Y CLUB   
43:23:10	A074	ES	Aberasturi Goikoetxea	Guillermo	…..	A. CICLOESPORTIVA. NET
45:17:34	C034	ES	Antxustegi Urionabarrenetxea	Aitor	…..	ESPAGNE
51:44:55	E250	ES	Moreno García	Juan Pedro	…..	CLUB CICLISTA LA PURISIMA
55:29:34	C112	ES	Baraibar	Mikel	…..	C.C.Villabes
55:29:37	C107	ES	Iriberri	Javier	…..	C.C.Villabes
56:36:36	E106	ES	Saez Esnal	Enrique	…..	DEMOBIKE
56:36:40	E125	ES	Aguirre Etxebarria	Gotzon	…..	DEMOBIKE
58:30:02	B047	ES	Sala Garcia	Xavier	…..	CLUB CICLISTA CASSÀ
59:01:53	A113	ES	Fuentes Pico	Manuel	…..	CC RIAZOR
61:10:49	B081	ES	Garcia Rodriguez	Jose Luis	…..	AC INTERNATIONAL (gu/ss)
62:45:30	P197	ES	Díaz Díaz	Gabriel	…..	TRAMUNTANA X-TREM CLUB ES.
63:14:13	D055	ES	March Perez	Jose Antonio	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
63:29:11	A067	ES	Ruiz Lozano	Jose Luis	…..	CC PLATJA D'ARO (gi)
63:40:48	E020	ES	Gómez álvarez	Eugenio	…..	BTT Pelayo
63:40:48	E055	ES	Villas Alcala	Diego	…..	CC COLMENAR VIEJO
63:40:51	E047	ES	Moris Martin	Francisco	…..	BTT Pelayo
63:58:53	X098	ES	Marcó Sancho	Joan Josep	…..	CC ALCOVER
64:04:55	P094	ES	Sanchez Gimenez	Fulgencio	…..	FONDISTAS ELITE CLUB CICLISTA
64:05:32	P130	ES	Cerdeira Melero	Javier	…..	PEÑA CICLISTA RODRIGUEZ MAGRO
64:33:42	C049	ES	Ruiz Gamero	Jose	…..	
64:50:19	Z050	ES	Gallardo Guerrero	Gerardo	…..	CLUB CICLISTA CASTULO
65:03:15	A131	ES	Vielva Alegre	Domiciano	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
65:06:38	C108	ES	Layola Garcia	Josep Lluis	…..	SPRINT BIKE CC
65:51:29	C252	ES	Martinez Fernandez	José Antonio	…..	CC. TXIPIS
65:55:52	M013	ES	Peguero Amores	Rafael	…..	SC LOINAZ (gu)
66:04:15	F029	ES	Lera Añaños	Jose Luis	…..	CC BARBASTRO
67:09:51	E021	ES	Rodríguez Sierra	César	…..	G.C.T.SAN AGUSTIN
67:10:28	J153	ES	Santiago Santamaria	Francisco	…..	P.C. BARBERÀ
67:19:03	Y078	ES	Pons Chillida	Richard	…..	CLUB CICLISTA HIDROPRESION 24H
67:20:20	A093	ES	Porcel Dieste	Samuel	…..	Individuel
67:22:13	D056	ES	Zugasti Moriones	José Domingo	…..	IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK
67:22:16	D255	ES	Monreal Cervera	Daniel	…..	C.C.Villabes
68:01:08	K076	ES	Suñé Simon	Marc	…..	BICI GRANDIA
68:54:56	N068	ES	Hernández Sierra	Román	…..	SC.VITORIANA (al)
68:54:58	N067	ES	López De Erenchun	Maria Jesús	…..	SC.VITORIANA (al)
68:57:34	B232	ES	Huegun	Aritz	…..	ZARAUZKO ZE (gu)
69:34:18	A041	ES	Novoa Conde	Felipe Alberto	…..	CC RIAZOR
70:38:11	T012	ES	Cruz Monterrubio	Jose Carlos	…..	"BIELA
70:45:14	H012	ES	Blanco Juez	Victor	…..	CORTYFADER
71:17:37	Z024	ES	Ortega Lapeña	Lazaro	…..	CC RIPOLLET (ba)
71:23:20	N029	ES	Gavilán Serrano	Juan Manuel	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
71:26:56	P162	ES	Lopez Gil	Gregorio	…..	CLUB CICLISTA BULLAS
71:27:02	P002	ES	Fernández Sánchez	Juan Gregorio	…..	ARCHENA BIKE
71:55:49	B067	ES	Cancela Fagoaga	Joseba	…..	IRUNGO T.E.
71:55:50	B017	ES	Gartzia Rubio	Iban	…..	IRUNGO T.E.
72:36:26	T086	ES	Fernandez Oleaga	Sergio	…..	SC.VITORIANA (al)
72:36:36	T078	ES	Pinedo Peña	Juan Carlos	…..	GORDEXOLA. T.E.
72:40:02	F016	ES	Fernández Palmeiro	Roberto	…..	PAKEFTE
72:48:08	D015	ES	Diaz Gayubo	Jose Francisco	…..	VELO CIUTAT CLUB DEP
72:48:14	D016	ES	Chordá Olmos	Francisco Alberto	…..	VELO CIUTAT CLUB DEP
73:01:21	M072	ES	Medranda	Jose	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
73:21:48	P198	ES	Salazar Ruiz De Arkaute	Victoriano	…..	BICI LOCURA
73:21:51	P199	ES	Saez De Camara Ortiz	Jesus Maria	…..	BICI LOCURA
73:21:53	P072	ES	Saez De Camara Oleaga	Mikel	…..	BICI LOCURA
73:58:39	D054	ES	Sopena Mas	Xavier	…..	SOCIETAT DEPORTIVA CICLOTURISTA PALMA
74:02:43	E019	ES	Pascual Sanchez-Ruiz	Eduardo	…..	SC.VITORIANA (al)
74:03:18	R057	ES	Iglesias López	Francisco Javier	…..	SCT ASTURIANA
74:03:18	R055	ES	Vazquez Gonzalez	Raúl	…..	SCT ASTURIANA
74:05:54	L233	ES	Mont Gorgot	Josep	…..	CLUB CICLISTA SURIA BICIS FIGUERES
74:13:43	C065	ES	Pardo Balle	Sebastian	…..	PEDAL BELORI CLUB
74:13:48	C018	ES	Fernández Davies	Marcos	…..	PEDAL BELORI CLUB
74:13:51	C030	ES	Díaz Palomares	José Manuel	…..	PEDAL BELORI CLUB
74:22:17	E254	ES	Magro Godoy	Javier	…..	CLUB CICLISTA VALTUEÑA
74:25:40	K175	ES	Cabanas Canal	Josep	…..	BICI GRANDIA
74:29:11	H114	ES	Mateo	Francisco	…..	PC SUECA
74:53:17	R056	ES	Galvañ Diez	Antonio	…..	
75:03:38	M200	ES	Peinado Garcia	Angel Miguel	…..	GDC PUEBLO NUEVO
75:33:49	H133	ES	Ruiz Saz	Angel Maria	…..	RED CICLISTA
75:48:01	J115	ES	Arenas	Pere	…..	EC MANRESÀ (ba)
76:39:13	R068	ES	Epila Orts	Joaquin	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
76:43:40	J063	ES	Marti Soteras	Josep	…..	BIKECALAF.CAT
76:43:46	J022	ES	Castillo Garcia	José Manuel	…..	BIKECALAF.CAT
76:52:08	J062	ES	Leon Llombart	Santy	…..	UC ALT LLOBREGAT BALSAREN (ba)
77:07:44	P099	ES	Paredes Mera	Santiago Orlando	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
77:08:20	R070	ES	Abasolo Roman	Borja	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
77:08:21	R069	ES	Hernandez Martinez	Alfredo	…..	TRIATLON BANYERES
77:08:54	N080	ES	Lamuño Garcia	Manuel Generoso	…..	G.C.Buenavista
77:19:32	X097	ES	Garcia Pardos	Angel	…..	CC ARAGONES ZARAGOZA
77:22:04	G002	ES	Gonzalez Temprano	Jose Luis	…..	URGOZO I.T.E. (=11292)
77:26:27	E054	ES	Ramon Cored	Miguel	…..	PENA CICLISTA EDELWEISS
77:42:16	J023	ES	Fajardo Santos	Jose Luis	…..	CC RIAZOR
77:51:22	N028	ES	Cadenas Gudin	Feliciano	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
77:51:26	N005	ES	Alvarez Fernandez	Valentin	…..	SCT ASTURIANA
77:51:26	N027	ES	Robles Moran	Jesus Saul	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
78:28:21	R124	ES	Lajarin Garcia	Domingo	…..	CLUB CICLISTA REGIÓN DE MURCIA
78:43:55	J064	ES	Llorente Herrera	Enrique	…..	CDC LERMA
78:53:25	H201	ES	Cebrian Madrona	Jorge	…..	RED CICLISTA
79:17:06	J021	ES	Garcia Mundet	Francesc	…..	CC SANT CELONI (ba)
79:25:00	X100	ES	Soler Rosales	Eduardo	…..	C. D. CICLOCUBIN
79:25:14	N069	ES	Ferreiro Ferreiro	Jose Antonio	…..	CC RIAZOR
79:26:57	K177	ES	Pla Masferrer	Josep Maria	…..	CC SANT CELONI (ba)
79:27:03	K266	ES	Benito Barajas	Ramiro	…..	CC GRANOLLERS (ba)
79:27:07	K267	ES	Fuentes Romero	Juan Maria	…..	CC GRANOLLERS (ba)
79:38:38	X065	ES	Díaz Herrero	Arturo	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
79:58:59	Y046	ES	Costa Puig	Sebastià	…..	CLUB CICLISTA MANLLEUENC
79:59:00	Y027	ES	Perez Moline	Fernando	…..	CLUB CICLISTA MANLLEUENC
79:59:01	Y076	ES	Crespi Devesa	Ramon	…..	CLUB CICLISTA MANLLEUENC
80:27:29	Y123	ES	Morillas Vea-Murguia	Juanjo	…..	CC UTEBO
80:37:05	S039	ES	Zarautz Arruti	Jose Manuel	…..	Individuel
80:37:06	S087	ES	Calvo Yarza	Mikel	…..	Individuel
80:59:24	H202	ES	Paredes Camargo	Antonio	…..	GDC PUEBLO NUEVO
81:40:01	X099	ES	Martinez	Agustí	…..	RANDONNEURS CATALUNYA ASS. CICLOTURISME
81:49:00	Y029	ES	Perez Hernandez	Jose Luis	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
82:00:56	H047	ES	Barradas Bonito	Joaquin	…..	GDC PUEBLO NUEVO
82:25:13	X066	ES	Martín Montero	Francisco Javier	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
82:40:08	Y028	ES	Camacho Gonzalez-Mellado	Bienvenido	…..	BIKESOL CLUB DEPORTIVO
82:41:25	N218	ES	Fenoy Chaparro	Jose	…..	CC ARENYS DE MUNT
82:41:26	N331	ES	Roig Montsant	Jordi	…..	CC. CANET
82:43:07	Y047	ES	Redondo González	Ramón	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
82:44:48	Y030	ES	Blanco Hernandez	Angel Luis	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
82:44:49	Y077	ES	De La Higuera Galan	Emilio Jose	…..	AMIGOS POR LA BICI
82:44:50	Y100	ES	Villoria Castro	Javier	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
82:46:12	X110	ES	Martínez Cardona	Julià	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
82:50:02	Y079	ES	Lucas Ramos	Gabriel Angel	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
82:55:07	X029	ES	Porta Torras	Francesc	…..	RANDONNEURS CATALUNYA ASS. CICLOTURISME
82:58:00	J263	ES	Casado Iturriaga	Jose Luis	…..	SC BILBAINA (viz)
83:34:32	T077	ES	Román Prieto	José Vicente	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
83:34:34	T013	ES	Pozo Díaz	Manuel	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
83:34:36	T106	ES	Gomez Cruz	Jose Generoso	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
83:34:37	T201	ES	Santos Delgado	Francisco	…..	CC AMIGOS DE LA BICI
84:12:30	M085	ES	Giménez Aguilar	Antonio	…..	P.C. BARBERÀ
84:12:32	M099	ES	Vazquez Roa	Juan Jose	…..	P.C. BARBERÀ
84:12:33	M070	ES	Asensio Cabrero	Manuel Angel	…..	P.C. BARBERÀ
84:16:22	T038	ES	Cebey Lopez	Fernando	…..	"BIELA
84:17:28	T011	ES	Sanz Ortiz	Jaime	…..	"BIELA
84:17:28	T138	ES	Lorente Clemente	Jose Maria	…..	"BIELA
84:37:33	J156	ES	Bajo Flores	David	…..	PAKEFTE
84:55:30	T087	ES	Rodríguez Herranz	Raúl	…..	Individuel
85:48:23	J289	ES	Padilla Fernandez	Jesus	…..	SPRINT BIKE CC
86:22:07	P100	ES	Alcoy Puchades	Jose	…..	COLLA LA CASSOLA
86:32:04	J287	ES	Garcia Moreno	Miguel Angel	…..	SPRINT BIKE CC
86:32:07	J288	ES	Flavià Piera	Roser	…..	SPRINT BIKE CC
86:32:54	T085	ES	Murillo Caballero	Juan	…..	SC.VITORIANA (al)
86:33:00	T163	ES	Plagaro	Raul	…..	KAPILDUY VITORIA (al)
86:33:44	K010	ES	Elejalde Hernani	Jose Luis	…..	Individuel
86:43:32	K173	ES	Valls Roig	Ramon	…..	CLUB CICLISTA PLANENC
86:48:04	J245	ES	Urbina San Roman	Miguel Angel	…..	SC BILBAINA (viz)
86:51:03	T014	ES	Arias Gonzalez	Javier	…..	Kingston Whs
86:56:59	P095	ES	Eres Ramos	Juan Jose	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
86:57:04	P186	ES	Baeza Garcia	Jose	…..	160 EL PEDAL PC (=11136)
86:57:06	P097	ES	Clemente Porta	Jose Antonio	…..	160 EL PEDAL PC (=11136)
86:57:06	P146	ES	Porroche Canela	Eloy	…..	CC LOS CONEJOS ZARAGOZA
86:57:06	P096	ES	Fornes Costa	Jose	…..	C.C. PEDREGUER
86:57:07	P039	ES	Muñoz Calzado	Angel	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
86:57:07	P128	ES	Belda Valero	Antonio	…..	P.C.BANYERES
86:57:09	P126	ES	Santos Lopez	Domingo	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
86:57:10	P038	ES	Perpiñang Gutierrez	Cesar	…..	ESPAGNE
86:57:11	P129	ES	Murgui Alcocer	Miguel	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
86:57:11	P082	ES	Miñana Balaguer	Arturo	…..	UC CARCAIXENT
86:57:12	P103	ES	Lopez Lopez	Jorge J.	…..	C.C.PICANYA
86:57:13	P081	ES	Martinez	Israel	…..	ESPAGNE
86:57:15	P006	ES	Gil Martin	Pascual	…..	ESPAGNE
86:57:16	P148	ES	Sendra Cabrera	Fernando	…..	C.C. PEDREGUER
86:57:20	P132	ES	Artigues Puigcerver	Vicente Jose	…..	C.C. PEDREGUER
86:57:21	P007	ES	Biosca Angel	Avelino	…..	CAROLI
86:58:08	J020	ES	Valls Roig	Jordi	…..	CLUB CICLISTA PLANENC
86:58:10	J154	ES	Asensio Pont	Jaume	…..	CC TARREGA (ll)
86:58:28	P098	ES	Granero Navarro	Miguel Angel	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
86:59:50	H134	ES	Martinez Loya	Javier	…..	SC BILBAINA (viz)
86:59:52	H203	ES	Rojo Colmenero	Fernando	…..	SC BILBAINA (viz)
86:59:54	H180	ES	Diez Martinez	Alberto	…..	SC BILBAINA (viz)
87:02:32	H181	ES	Campos Urrestarazu	Miguel Angel	…..	MUNIBE KT. (gu/ss)
87:02:39	R187	ES	Rodriguez Martinez	Jose Miguel	…..	CC SANT BOISt.BOI DE LLOB (ba)
87:03:51	T037	ES	Sunyer	Jordi	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
87:05:34	M012	ES	Blazquez	Manuel	…..	CC RIPOLLET (ba)
87:06:07	R210	ES	Colell Vilaseca	Ramon	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
87:27:01	M086	ES	Pallás Matamales	Rafael	…..	CLUB CICLISTA LA VALL DE SEGO
87:35:47	K125	ES	Berrio Carrasco	Jose	…..	GDC PUEBLO NUEVO
87:40:05	K038	ES	Vadillo	Andres	…..	CICLO WORK
87:40:07	M149	ES	Burgos Flores	Manuel	…..	GDC PUEBLO NUEVO
87:40:08	K093	ES	Gutierrez	Susana	…..	CICLO WORK
87:40:28	S108	ES	Gayo Berdasco	Victorino	…..	SCT ASTURIANA
87:41:23	K011	ES	Benayas	Jose Maria	…..	PDM YEPES
87:41:56	K075	ES	Andrey	José-Manuel	…..	CC CHAMARTIN (MADRID)
87:46:57	R071	ES	Gonzalez Serrano	David	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
87:48:27	P102	ES	Etxebarria Etxebarria	Josu	…..	SC VALENTIN URIONA
87:51:18	N088	ES	Ortega Cintas	Agustin	…..	PAKEFTE
87:55:48	M029	ES	Gella Dieste	Carlos	…..	CC OSCENSE
87:55:49	M030	ES	Mur Lalueza	Anselmo	…..	CC OSCENSE
87:59:01	S068	ES	Queralt Torne	Alex	…..	PENYA CICLISTA ALTAFULLA
87:59:02	S088	ES	Almagro Fabregas	Gil	…..	TOP BIKES CLUB ESPORTIU
88:04:39	T010	ES	González Jiménez	Josep Maria	…..	EC MANRESÀ (ba)
88:05:17	T218	ES	Arrufat Ribas	Manel	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
88:05:18	T040	ES	Mercadal Oliver	Antoni	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
88:05:20	T220	ES	Nadal Felis	Salvador	…..	EC MANRESÀ (ba)
88:05:29	T036	ES	Marti Carreras	Pere	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
88:06:45	K176	ES	Alastuey Albillos	Jose Ramon	…..	CC.DONOSTIARRA (gu/ss)
88:06:48	K039	ES	Berrueta Amiano	Lourdes	…..	CC.DONOSTIARRA (gu/ss)
88:12:31	N149	ES	Rodriguez Galan	David	…..	S.C. SEGOVIANA
88:15:35	R054	ES	Gomez Valenzuela	Rafa	…..	OXIGEN BTT GARRAF
88:15:38	R051	ES	Gomez Valenzuela	Pedro	…..	OXIGEN BTT GARRAF
88:15:44	R093	ES	Montalvillo Casado	Eduardo	…..	CLUB CICLISTA RIVAS
88:16:32	S038	ES	Rodriguez Nuñez	Joan Antoni	…..	TOP BIKES CLUB ESPORTIU
88:18:47	N189	ES	Monzon Cordero	Francisco	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
88:19:28	N188	ES	Roca Ramon	Alex	…..	"POBLA
88:24:26	J244	ES	Agudo Lopez	Ricardo	…..	CC TRES CANTOS (MADRID)
88:29:13	H046	ES	Cortegana	Rafael	…..	GDC PUEBLO NUEVO
88:30:21	N026	ES	Gomez Bernardo	Ivan	…..	CC MEMBRILLA
88:32:48	F048	ES	Gomez Ruiz	Santiago	…..	ERANDIO T.E.
88:38:32	M071	ES	Rodriguez Fernandez	Joaquin	…..	GDC PUEBLO NUEVO
88:40:23	H132	ES	Alvarez Martinez	Emilio	…..	GDC PUEBLO NUEVO
88:42:39	G065	ES	Ferrer Casaña	Fernando	…..	ESPAGNE
88:44:23	H011	ES	Baeza Perez	Beatriz	…..	GDC PUEBLO NUEVO
88:44:29	H099	ES	Morente Paez	Manuel	…..	GDC PUEBLO NUEVO
88:51:02	J155	ES	Jimenez Castillo	Jose Antonio	…..	C. D. CICLOCUBIN
88:53:30	H098	ES	Rivera Huelves	Luis Antonio	…..	GDC PUEBLO NUEVO
89:01:14	K178	ES	Moukarzel Numair	Carlos	…..	PENA CICLISTA MASSAMAGRELL
89:09:25	J133	ES	De Prado García	Noelia	…..	GDC PUEBLO NUEVO
89:10:56	H010	ES	Capacete Gomez	Andres	…..	CC ARAGONES ZARAGOZA
89:11:00	H095	ES	Soria Verde	José María	…..	CC ARAGONES ZARAGOZA
89:13:55	F043	ES	Peralta	Sergio	…..	Individuel
89:16:02	T001	ES	Hermoso Garcia	Cesar	…..	GDC PUEBLO NUEVO
89:18:57	T009	ES	Garcia Guia	Jose Maria	…..	RANDONNEURS.BE
89:26:35	K174	ES	Estrada Plana	Marc	…..	EC CATALA BARCELONA (ba)
89:28:30	H097	ES	Arias Gomez	Manuel	…..	GDC PUEBLO NUEVO
92:31:22	K037	ES	Catalan Miro	Ramon	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
DNF/1167	H045	ES	Montañes Martinez	Julian	…..	CC ARAGONES ZARAGOZA
DNF/1089	F148	ES	Ramirez Rodriguez	Jose Carlos	…..	CC RIAZOR
DNF/1089	H216	ES	Coca Cuesta	Juan	…..	GDC PUEBLO NUEVO
DNF/1089	K126	ES	Sanchez Martinez	Telmo	…..	CLUB CICLISTA TROTADORS D'ALGAIDA
DNF/1008	E197	ES	Dominguez	David	…..	Membre Individuel 77 FFCT
DNF/865	H179	ES	Cortes Lopez	Juan Jose	…..	GDC PUEBLO NUEVO
DNF/780	T226	ES	Calderó Vergel	Manel	…..	PENYA CICLISTA BONAVISTA
DNF/780	P127	ES	Vazquez Lopez	Ivan	…..	ESPAGNE
DNF/780	F028	ES	Aparici Tarazon	Oscar	…..	ARTANENC CLUB CICLISTA
DNF/697	W002	ES	Vallez Tera	Manuel	…..	CLUB CICLISTA CASTULO
DNF/697	T084	ES	Armiño Barrio	Oscar	…..	SC.VITORIANA (al)
DNF/697	N338	ES	Castro Barca	Jose Juan	…..	CC RIAZOR
DNF/697	N340	ES	Anton Casado	Arturo	…..	IES SABON CLUB DEPORTIVO
DNF/697	H096	ES	Moya Asensio	Aurelio	…..	CC ARAGONES ZARAGOZA
DNF/697	N341	ES	De Castro	Pedro	…..	IES SABON CLUB DEPORTIVO
DNF/614	H048	ES	Camón	Ignacio	…..	Individuel
DNF/614	G066	ES	Echegaray Loriente	Mercedes	…..	PENYA CICLISTA SENCELLES
DNF/524	B233	ES	Sanz	Julian	…..	Individuel
DNF/446	D254	ES	Lopez Belamendia	Roberto	…..	SC.VITORIANA (al)
DNF/446	K265	ES	Zarrias Garcia	Juan	…..	CC GRANOLLERS (ba)
DNF/446	M087	ES	Fuentes Sánchez	Carlos	…..	G.C.T.SAN AGUSTIN
DNF/446	M088	ES	López Hernández	Victor	…..	INDEPENDIENTE ESPAGNE CA
DNF/361	Z025	ES	Pane Bernaus	Ferran	…..	ATENEU POPULAR LA FULIOLA
DNF/361	J273	ES	Segura Garcia	Juan	…..	C.C. BADABICI
DNF/218	X296	ES	Paulano Porras	Salvador	…..	C. CICLOTURISMO JAEN
DNS	L079	ES	Barbara Gutierrez	Rafael		
DNS	J331	ES	Rodriguez Ramells	Daniel		
DNS	B038	ES	Bikendi Igarzabal	Jon		
DNS	J157	ES	Simon Rovira	Pere		
DNS	P071	ES	Lara	Antonio		
DNS	P101	ES	Ramon Castellblanch	Carles		
DNS	P131	ES	Mozos Martinez	Santiago		
DNS	R031	ES	Ruano	Manuel		




Paco Santos